- Контакты Клевер Парк
- Тел.:+7 (495) 227-225-1
- Тел:+7 (906) 743-42-95
- email:info@klever-park.ru
Коттеджный поселок эконом Клевер-Парк
- Замечательная экология
- Транспортная доступность
- Центральные коммуникации
- Круглосуточная охрана
- Доступные цены
- Осталось 12 участков
- Земля без подряда
Участок для дачи в поселке Клевер-Парк - ваш лучший выбор!
В стоимость участка входит электричество, по 15 кВт на участок.
| Номер участка | Размер участка | Цена за сотку | Цена участка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.4 | - | 0 | Продан |
| 2 | 8.4 | - | 0 | Продан |
| 3 | 8.25 | - | 0 | Продан |
| 4 | 8.3 | - | 0 | Продан |
| 5 | 13 | - | 0 | Продан |
| 6 | 8.2 | - | 0 | Продан |
| 7 | 8.1 | - | 0 | Продан |
| 8 | 8.4 | - | 0 | Продан |
| 9 | 9.70 | - | 0 | Продан |
| 10 | 9.6 | - | 0 | Продан |
| 11 | 9.5 | - | 0 | Продан |
| 12 | 9.6 | - | 0 | Продан |
| 13 | 9.60 | - | 0 | Продан |
| 14 | 9.70 | - | 0 | Продан |
| 15 | 9.90 | - | 0 | Продан |
| 16 | 10.6 | - | 0 | Продан |
| 17 | 10.8 | - | 0 | Продан |
| 18 | 10.4 | - | 0 | Продан |
| 19 | 8.20 | - | 0 | Продан |
| 20 | 8.40 | - | 0 | Продан |
| 21 | 8.4 | - | 0 | Продан |
| 22 | 8.4 | - | 0 | Продан |
| 23 | 8.4 | - | 0 | Продан |
| 24 | 8.3 | - | 0 | Продан |
| 25 | 8.3 | - | 0 | Продан |
| 26 | 8.3 | - | 0 | Продан |
| 27 | 8.40 | - | 0 | Продан |
| 28 | 8.4 | 94000 | 789600 | Зарезервирован |
| 29 | 8.3 | 94000 | 780200 | Свободен |
| 30 | 8.30 | 94000 | 780200 | Свободен |
| 31 | 8.5 | - | 0 | Продан |
| 32 | 8.5 | - | 0 | Продан |
| 33 | 8.5 | 94000 | 799000 | Зарезервирован |
| 34 | 8.5 | - | 0 | Продан |
| 35 | 8.5 | - | 0 | Продан |
| 36 | 8.5 | - | 0 | Продан |
| 37 | 8.5 | - | 0 | Продан |
| 38 | 8.5 | - | 0 | Продан |
| 39 | 8.3 | - | 0 | Продан |
| 40 | 8.3 | - | 0 | Продан |
| 41 | 8.5 | - | 0 | Продан |
| 42 | 8.5 | - | 0 | Продан |
| 43 | 8.5 | - | 0 | Продан |
| 44 | 8.5 | 94000 | 799000 | Свободен |
| 45 | 8.5 | - | 0 | Продан |
| 46 | 8.5 | 94000 | 799000 | Свободен |
| 47 | 8.7 | 94000 | 817800 | Свободен |
| 48 | 8.8 | 85000 | 748000 | Свободен |
| 49 | 8.8 | 75000 | 660000 | Свободен |
| 50 | 8.7 | - | 0 | Продан |
| 51 | 8.7 | - | 0 | Продан |
| 52 | 8.7 | - | 0 | Продан |
| 53 | 8.7 | 94000 | 817800 | Зарезервирован |
| 54 | 9 | 94000 | 846000 | Свободен |
| 55 | 8.3 | - | 0 | Продан |
| 56 | 8.3 | - | 0 | Продан |
| 57 | 8.6 | 94000 | 808400 | Свободен |
| 58 | 8.7 | 94000 | 817800 | Свободен |
| 59 | 8.8 | - | 0 | Продан |
| 60 | 8.6 | - | 0 | Продан |
| 61 | 8.7 | 94000 | 817800 | Свободен |
| 62 | 8.8 | - | 0 | Продан |
| 63 | 8.3 | - | 0 | Продан |
| 64 | 8 | - | 0 | Продан |
| 65 | 7.7 | 75000 | 577500 | Зарезервирован |
